 
                滚珠螺杆式滑台
RMH10-100W
                               最大水平负载:50(Kg)
最大垂直负载:12(Kg)
                            
一般环境使用
±0.01
250/500/1000/1600
100-1050mm
 
                    | RMH10 本体型号 | L5 | 100 | M | M10B | C | 4-0001 特注样式 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 螺杆导程 | 行程 | 马达位置 | 马达厂牌,功率 | 原点感应器 | 端点极限感应器 | |
| 05 5mm | 100-1050mm (间隔50) | M马达直接 | P 国际(标准) 10 100w b | A 马达侧-内置 | 1 1只-内置 | |
| 10 10mm | BC马达外露 | M 三菱(标准) 20 | B 反马达侧-内置 | 2 2只-内置 | ||
| 20 20mm | BM马达下折 | Y 安川(标准) 40 | C 马达侧-外挂 | 3 1只-外挂 | ||
| 32 32mm | BR马达右折 | T 台达 75 | D 反马达侧-外挂 | 4 2只-外挂 | ||
| BL马达左折 | E 无 No SENSOR | 5 无No SENSOR | 
| 性能 | |||||
| 位置重復精度 Repeatability(mm) | ±0.01 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 螺桿導程 Belt Lead(mm) | 5 | 10 | 20 | 32 | |
| 最高速度 Maximum Speed(mm/s) | 250 | 500 | 1000 | 1600 | |
| 最大可搬重量 Maximum Payload | 水平使用 kg Horizontal(kg) | 50 | 30 | 18 | 5 | 
| 垂直使用 kg Vertical(kg) | 12 | 8 | 3 | - | |
| 定格推力 Rated Thrust(N) | 341 | 170 | 85 | 53 | |
| 標準行程 Stroke Pitch(mm) | 100-1050mm/50間隔 | ||||
| 部品 | |||||
| AC伺服馬達容量 AC Servo Motor Output(W) | 100 | ||||
| 滚珠螺杆外徑 Ball Screw φ(mm) | C7φ16 | ||||
| 高剛性直線滑軌 High Rigidity Linear Guide(mm) | W20xH18 | ||||
| 聯軸器 Couping(mm) | 8x10 | ||||
| 原點感應器Home Sensor | 外掛 Outside | EE-SX672(NPN) | |||
| 內置 Built-In | EE-SX674(NPN) | ||||
 
 
	*When the stroke is over 750mm,the run-out of the ballscrew will occur. 
We recommend to low down the working speed under this circumstances
*Acceleration and deacceleration value is set 0.2 second.
	
	
	
 
 
			| 水平安裝 Horlzontal Installation | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 導 程 5 LEAD | 30KG | 547 | 42 | 42 | 
| 40KG | 391 | 29 | 29 | |
| 50KG | 298 | 22 | 21 | |
| 導 程 10 LEAD | 15KG | 521 | 84 | 80 | 
| 25KG | 298 | 47 | 44 | |
| 30KG | 242 | 37 | 35 | |
| 導 程 20 LEAD | 5KG | 675 | 224 | 193 | 
| 10KG | 330 | 107 | 93 | |
| 18KG | 175 | 55 | 48 | |
| 導 程 32 LEAD | 3KG | 486 | 259 | 198 | 
| 5KG | 288 | 152 | 116 | |
| - | - | - | - | |
 
 
			| 墙面安裝 Wall Installation | A | B | C | |
|---|---|---|---|---|
| 導 程 2 LEAD | 25KG | 52 | 53 | 670 | 
| 35KG | 35 | 35 | 455 | |
| 50KG | 21 | 22 | 298 | |
| 導 程 5 LEAD | 10KG | 124 | 131 | 770 | 
| 20KG | 58 | 61 | 382 | |
| 30KG | 35 | 37 | 242 | |
| 導 程 10 LEAD | 6KG | 160 | 185 | 562 | 
| 12KG | 76 | 88 | 272 | |
| 18KG | 48 | 55 | 175 | |
| 導 程 20 LEAD | 2KG | 300 | 393 | 733 | 
| 5KG | 116 | 152 | 288 | |
| - | - | - | - | |
 
 
			| 垂直安裝 Vertical Installation | A | C | |
|---|---|---|---|
| 導 程 2 LEAD | 5KG | 310 | 310 | 
| 8KG | 192 | 192 | |
| 12KG | 129 | 129 | |
| 導 程 5 LEAD | 4KG | 344 | 344 | 
| 8KG | 172 | 172 | |
| - | - | - | |
| 導 程 10 LEAD | 2KG | 546 | 546 | 
| 3KG | 364 | 364 | |
| - | - | - | |
 
 
			| 水平使用時 (單位:N.m) Static loading Moment | |
|---|---|
| MY | 110(N.M) | 
| MP | 110(N.M) | 
| MR | 120(N.M) | 
*The torque value in the chart indicate the center of gravity
*符合型錄規範的正常使用下保證壽命為5000公里。*Operation life is 5000km when the product is using under the specified conditions.
*倒吊使用無法套用標準規範如有需求請洽詢我司業務*Data information is not for ceiling-mount inverse use. Contact us for the details if you want to apply ceiling-mount inverse usage.
| 廠牌 Brand | 馬達記號 Mark | 煞車有無 Brake | 馬達容量 Watp | 電源電壓 (AC-Voltage) | 伺服馬達型號 Motor Model | 驅動器型號 Driver Model | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三菱 Mitsubishi | M | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | HG-KR13 | MR-J4-10A | 
| 有煞車(水平仕樣) With Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | HG-KR13B | MR-J4-10A | ||
| 松下 Panasonic | P | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | MSMD012G1U | MADHT1505 | 
| 有煞車(水平仕樣) With Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | MSMD012G1V | MADHT1505 | ||
| 臺達 Delta | T | 無煞車(水平仕樣) No Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | ECMA-C20401ES | ASD-B20121-B | 
| 有煞車(水平仕樣) With Brake(Horizontal Type) | 100 | 220 | ECMA-C20401FS | ASD-B20121-B | 
	 
 
 关注公众号
 关注公众号